| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | SMD P5 |
| MOQ: | onderhandelingen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 5000sqm per maand |
1R1G1B P5 lichtgewicht flexibel hangend LED-scherm
Waarom ons kiezen:
De kwaliteit blijft
Met meer dan 10 jaar ervaring in de productie van led displays worden de apparatuur regelmatig bijgewerkt.
Bovendien zorgen unieke gestandaardiseerde en modulaire productie voor een continue kwaliteit van onze producten.
Concurrerende prijs
Met grootschalige productiecapaciteit en professionele productietechnologie heeft ons bedrijf
Wij houden ons altijd aan de bevordering van de technische innovatie en het verlagen van de
voor de klanten.
Snelle levering
Zodra wij de leveringsdatum hebben beloofd, zullen wij ons best doen om deze te vervullen.
Inventarisatie zal worden gebruikt om uw ononderbroken aanbod van de producten te handhaven.
Volmaakte dienst
Voorverkoop: Uw aankoopbehoeften worden zeer gewaardeerd en wij zullen u geschikte producten aanbevelen.
- Ik heb je nodig.
Naverkoop: We zullen het gebruik van de producten volgen en vervolgens onze producten voortdurend verbeteren.
* Kenmerken
1Naadloos --- precisie kast, lichtgewicht en duurzamer.
2Kwaliteit LED's --- met een brede kijkhoek om levendige en scherpe beelden en video te garanderen.
3. Hoge verversingsfrequentie en hoge grijschaal --- om kleurconsistentie en betere afbeeldingen te garanderen.
* Productspecificatie
| SMD P5 voor binnenshuis | ||||||||||||||
| Grootte van de lamp | 2121 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 5 | |||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m2 | 40000/m2 | |||||||||||||
| Resolutie van de module | 64x32 | |||||||||||||
| Grootte van de module/mm | 320x160 | |||||||||||||
| Zicht afstand | ≥ 4 m | |||||||||||||
| Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Helderheid van de witbalans | > 2000cd/m2 | |||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120 ((graden) | |||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60 ((graden) | |||||||||||||
| Signal Process bit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimembraan: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Rijmodus | Constante aandrijflijn | |||||||||||||
| Scanmodus | 1/8 | |||||||||||||
| Framerate | 60 Hz | |||||||||||||
| Hernieuwingsfrequentie | > 1800 Hz | |||||||||||||
| Besturingsmodus | Computersynchrone | |||||||||||||
| Helderheidsbereik |
Handmatige, automatische bediening, stapsloze continue aanpassing |
|||||||||||||
| Buiten controlepunt | < 1/10000 | |||||||||||||
| Werktijden | ≥ 72 uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur | |||||||||||||
| Levensduur | 100000 uur | |||||||||||||
| Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur | |||||||||||||
| Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/m2 | < 1000 W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/m2 | < 280 W | |||||||||||||
| Technologie voor zelfcontrole |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, |
|||||||||||||
| Verwijderde controle |
Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, |
|||||||||||||
| Softwareomgeving | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% | |||||||||||||
| Uniformiteit van de helderheid | < 10% | |||||||||||||
| Kleurenuniformiteit (chromatische coördinaten) | ±0.003 | |||||||||||||
| Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen | |||||||||||||
| Vochtigheid (werk) | werken:10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% | |||||||||||||
Productoverzichten
| Artikel 2 | Indoor LED-display: P2, P2.5P3, P3.91P4, P4.81, P5, P6, P7.62, P10 Buiten LED-display: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25, P31.25 |
| Materiaal | staal, aluminium, giet-aluminium |
| Betaling voorwaarden |
30% aanbetaling vóór productie, 70% saldo vóór verzending |
| T/T | |
| - Western Union | |
| Verpakking: | Standaard exportkarton met volledig polyfoam of parelwol |
| Flightcase; | |
| Houten behuizing tegen schudden | |
| Verzending: | 5 tot 7 werkdagen na ontvangst van de borgsom |
| Naverkoopservice: | Levenslang, met professionele technische ondersteuning gratis. |
| Binnen 5 jaar, lever gratis onderdelen als er kwaliteitsproblemen zijn. (niet door door de mens veroorzaakte schade) |
|
| Met behulp van bereik | Winkelcentrum, bank, busstation, treinstation. Het centrum van de stad, luchthaven, school, fabriek, bus, taxi, enzovoort. |
Productieproces:
1) Inkomende inspectie→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldering in golven→5) Na het lassen→6) Testen
→7) Halffabricatieveroudering→8) Montage van modules
→9) Glijden→10) Afgerond verouderen→11) Detectie Afgerond opslaan
Verpakking en verzending
Houten koffer of vliegkofferpakket zijn verkrijgbaar.
Verzending per zee, lucht of DHL, meerdere verzendwijzen naar keuze.
Module
![]()
Ons team zal altijd hier zijn om u volledige steun te bieden!!!