| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 1 m2 is beschikbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 3000 m² per maand |
P4 full colour ijzer en staal smd2121 reclame led-scherm met hoge helderheid met 3 jaar garantie
Q1. Wat is de garantie van uw LED-scherm?
A1. We hebben 3 jaar garantie op ons led-scherm en een levensduur van 100.000 uur op de led-lampen.
Vraag 2. Hoe zit het met uw pre-sale service en post-sale service?
A2. Voor pre-sale service. We hebben een professioneel verkoopteam en een technisch team van 8 jaar dat 24/7 klaar staat om uw vraag te beantwoorden.
Wij kunnen een totaaloplossing bieden voor uw project!
Voor service na verkoop. Wij kunnen u gebruiksinstructies geven, de schermen aanpassen en de bokenmodules vervangen met reserveonderdelen.
We kunnen ook technische informatie naar uw land sturen om problemen op te lossen. Meestal zal ons led-display binnen de garantietijd geen grote problemen ondervinden!
Q3. Wat is uw betalingstermijn? Hoe lang duurt de levering?
A3. Wij accepteren T/T en L/C, voor zowel T/T als L/C, aanbetaling van ten minste 30% vooraf en de rest 70% vóór levering. Onze gemiddelde productietijd is 10 dagen, na ontvangst van de aanbetaling.
Q4. Wat is het controlesysteem?
A4. Voor synchronisatiecontrole. We gebruiken het Nova-, Linsn- of Colorlight-besturingssysteem.
Voor asynchrone besturing gebruiken we het Onbon- of Xixun-besturingssysteem.
![]()
Om een goede reputatie op te bouwen, zeg je gewoon dat het niet geschikt is, we moeten het doen om onszelf te bewijzen, elke cursus is vanaf het begin streng
we kopen materiaal, onze ingenieur inspecteert de kwaliteit van het materiaal, zelfs het kleinste onderdeel. Bovendien zullen ze werknemers begeleiden bij de productie,
Zodra ze het slechte punt hebben gevonden, zullen de producten in de kortst mogelijke tijd opnieuw slecht uitgevoerd werk worden gedaan, ze zullen niet stoppen om elk punt te testen
| de outdoor full colour led-displaymodule (smd en dip zijn beschikbaar) | |||||
| Nummer | Rijmodus | Modelgrootte | Oplossing | Led-standaard | pixeldichtheid |
| P4 | 1/8 scannen | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8 scannen | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 scannen | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | statische scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | statische scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | statische scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | statische scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
![]()
De indoor smd RGB led-displayparameter.
| de indoor full colour led-displaymodule (alleen voor gebruik binnenshuis) | |||||
| Nummer | rijmodus | modulegrootte | oplossing | standaard geleid | pixeldichtheid |
| p1.923 | 1/32scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/aftasten | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 scannen | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 scannen | 320x160mm | 32x16 | 3in1 | 10000 |
![]()
Neem gerust contact met ons op voor meer zakelijke informatie. Eventuele feedback wordt zeer op prijs gesteld!