| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | P3.91 |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 5000sqm per maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pixelafstand | 3,91 mm |
| Kastje | spuitgieten van aluminium |
| Modulegrootte | 500*1000mm |
| Moduleresolutie | 64*64 |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B |
| Puntdichtheid | 65410stippen/m² |
| Kastgrootte | 500*1000mm |
| Garantie | 3 jaar |
| Spanning | DC5V |
| Rijmodus | 1/16 scannen |
Het Full Color P2 P2.5 P4 Indoor flexibele cirkelkolom LED-scherm is ontworpen voor 360° kijktoepassingen in reclame, sportlocaties, transportknooppunten, onderwijsinstellingen en andere openbare ruimtes.
| Eenheidsmodule | p3,91-16s |
| Modelgrootte | 250 mm * 250 mm |
| Pixelafstand | 3,91 mm |
| Pixeldichtheid | 65536 punten/m2 |
| Kastgrootte | 500 mm * 500 mm |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B |
| Pakketmodus | SMD2121 |
| Pixelresolutie | 64 stippen (B)*64 stippen (H) |
| Aandrijvingstype | consistente aandrijving |
| Scanmodus | 1/16 scannen |
| Poorttype | HUB75 |
| Helderheid van de witbalans | ≥2000cd/m2 |
| Temperatuurbereik | Opslag: -35-80°C, Werking: -20-50°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%-95% |
| Dikte | 85 mm |
| Beste kijkafstand | 4m~30m |
| Werkspanning | AC220V ± 10% |
| Gemiddeld stroomverbruik | 310w/sec |
Met meer dan 12 jaar ervaring in de productie van LED-displays behouden we de kwaliteit door middel van regelmatige apparatuurupdates en gestandaardiseerde moduleproductie.
Onze grootschalige productiecapaciteit en efficiënte modulaire processen stellen ons in staat concurrerende prijzen te bieden met behoud van kwaliteit.
Wij geven prioriteit aan het nakomen van leveringsverplichtingen en maken indien nodig gebruik van noodinventarisatieprocedures om een ononderbroken levering te garanderen.
Van pre-salesadvies tot after-salesondersteuning: wij bieden persoonlijke service en voortdurende productverbetering.