| Plaats van herkomst: | Shenzhen in China |
| Merknaam: | SCXK |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Modelnummer: | P4 |
| Min. bestelaantal: | 1 m2 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | flightcase, houten kist, karton, het is aan jou. |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen na ontvangst van uw betaling |
| Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Pixels: | 4 mm | Buisschipkleur: | Volle kleur |
|---|---|---|---|
| Kastje: | IJzer of aluminium voor opties | pixelconfiguratie: | 1R1G1B |
| Garantie: | 3 jaar | Merk: | SCXK |
| Markeren: | Indoor LED Video Wall Displays Billboard |
||
High Definition SMD2121 Stage Achtergrond Led Scherm, Indoor LED Video Wall Displays Billboard
P4 Indoor Full Color LED Display Productdetails
1.SMD 3 in 1 LED met brede kijkhoek en geweldige kleurechtheid;
2. Gebruik van hoogwaardige LED-chips, met hoge stabiliteit en betrouwbaarheid;
3. LED-kast kan worden aangepast aan de grootte van uw LED-scherm;
4. De kast kan een eenvoudige kast zijn of met de achterdeur naar uw verzoek;
5. Achterservice of magneet frontservice zijn beschikbaar;
6. Gebruik geavanceerde productie- en verwerkingstechnologie om de schermkwaliteit en levensduur (100.000 uur) te garanderen;
7. Uitstekende service inclusief gratis technische ondersteuning, zowel binnen als buiten de garantieperiode;
8. Gebaseerd op CE-, FCC-, ROHS-certificering.
P4 Indoor Full Color LED Display
| Indoor SMD P4 | ||||||||||||||
| Lampgrootte | 2121 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 4 | |||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m² | 62500/m² | |||||||||||||
| Module resolutie | 80x40 | |||||||||||||
| Module grootte/mm | 320x160 | |||||||||||||
| Kijk afstand | ≥4m | |||||||||||||
| Aanpassing helderheid per punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Kleur aanpassing per punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Witbalans helderheid | >1000cd/㎡ | |||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120 (graden) | |||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 120 (graden) | |||||||||||||
| Signaalverwerkingsbit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijsproces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Controle afstanden | Internetkabel: 100m, multimembraan: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||
| Aandrijfmodus | Constante aandrijfstroom | |||||||||||||
| Scanmodus | 1/20 | |||||||||||||
| Framesnelheid | 60Hz | |||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | >1200Hz | |||||||||||||
| Besturingsmodus | Computer synchroon | |||||||||||||
| Helderheid aangepast bereik |
Handmatige, automatische bediening, traploos continu aangepast 255 stappen. Geen grijsverlies |
|||||||||||||
| Buiten controlepunt | <1> | |||||||||||||
| Werktijden | ≥72 uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen storingen | >5000 uur | |||||||||||||
| Levensduur | 100000 uur | |||||||||||||
| Levensduur-alle-wit (helderheid halvering) | 50000 uur | |||||||||||||
| Omgevingstemperatuurbereik | Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/㎡ | <1200W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/㎡ | <450W | |||||||||||||
| Zelfcontrole technologie |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, temperatuurmonitor (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
| Bewaking op afstand |
Toezicht en controle op afstand, registreer potentiële fouten, stuur waarschuwingssignalen naar de operators (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
| Software omgeving | WindowsNT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Lichtpuntbreedte tussen de centra | Afwijking<3% | |||||||||||||
| Helderheid uniformiteit | <10% | |||||||||||||
| Kleuruniformiteit (chromaticiteitscoördinaat) | ±0.003 | |||||||||||||
| Stroomvoorziening vereist | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Systeem bescherming | Vochtbestendig, stofbestendig, bescherming tegen hoge temperaturen, corrosiebestendig, brandwerend, antistatisch, anti-vibratie | |||||||||||||
| Vochtigheid (werken) | werken: 10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid (opslag) | opslag: 10-95% | |||||||||||||
![]()
![]()
Fabrieksshow
![]()
Project
![]()
Vragen en antwoorden:
A: LED-scherm 1 m² / LED-module 100 stuks
A: We ondersteunen verschillende betaalmethoden. Normaal gesproken via T/T, 30% aanbetaling, 70% saldo betaald vóór verzending.
A: Ja, natuurlijk. Indien nodig, informeer ons dan vóór onze productie.
A: Het is ongeveer 15-25 dagen na bevestiging van de bestelling.
A: We verzenden meestal over zee of door de lucht. Over zee is ongeveer 30-40 dagen; door de lucht is ongeveer 3-7 dagen.
A: Ons standaard besturingssysteem is Linsn of Novastar. Ondersteunt ook andere besturingssystemen, zoals Huidu, Sheenled, Colorlight etc.
A: Ja, we hebben CE-, ROHS-, FCC-certificering.
A: We garanderen al onze displays, modules, reserveonderdelen voor twee jaar.
Gedurende deze tijd zullen we onze goederen gratis vervangen of terugbetalen als er iets mis mee is.
Contactpersoon: Susan_zhang
Tel.: +8618344159301
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten