| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P4.81 |
| MOQ: | 1 sqm |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | sqm 500 per maand |
High definition hoge vernieuwingsfrequentie van meer dan 3840 Hz Zeer competitief outdoor P4.81 SMD2727 led-scherm voor verhuur
Kenmerken
1) Lichtgewicht, ruimtebesparend en arbeidsbesparend.
2) Mooie uitstraling en eenvoudige structuren.
3) Snelle vergrendelingsmethoden, geen gereedschap nodig voor installatie.
4) Met indicatielampjes en flexibele deur aan de achterkant, gemakkelijk te testen en te onderhouden.
5) Hoge vernieuwingsfrequentie, HD-videoprestaties.
6) Goede prijzen en aftersales services.
Toepassing
De full color Rental LED-module wordt veel gebruikt voor indoor verhuur podiumschermen, perfect als hoofdbanner voor diverse podiumshows, beurzen, concerten, etc., met briljante videokwaliteit, HD-beeldweergave en de beste kijkafstand. Het is uitgerust met een snel vergrendelingssysteem, 100% geen gereedschap nodig voor installatie, zeer eenvoudig te monteren, te demonteren en te onderhouden.
Prijzen zijn zeer concurrerend en bereiken goede prestaties met een beperkt budget.
Specificatie
| Outdoor P4.81 parameter | ||||||||||||
Pixel Informatie |
Pixel Pitch | 4.81mm | ||||||||||
| Technologie | SMD 3 in 1 | |||||||||||
| Pixeldichtheid | 43264 Pixels/m2 | |||||||||||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |||||||||||
| LED Module | Module Grootte | 250mm (Breedte) × 250mm (Hoogte) |
||||||||||
| Module Resolutie | 52 pixels (Breedte) × 52 pixels (Hoogte) | |||||||||||
| LED Kast | Kast Grootte | 500mm (Breedte) × 500mm (Hoogte) = 0.25/m² | ||||||||||
| Kast Resolutie | 100Pixels (Breedte) × 100Pixels (Hoogte) | |||||||||||
| Totaal QYT Module Per Kast | 2Modules (Breedte) × 2Modules (Hoogte) = 4Modules | |||||||||||
| Kast Gewicht | 5.67kg | |||||||||||
| Kast Materiaal | Gemeenschappelijk aluminium of gegoten aluminium | |||||||||||
| Stroom | Ingangsspanning | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Max. Stroomverbruik | 660 Watt/ m² | |||||||||||
| Gem. Stroomverbruik | 330 Watt/ m² | |||||||||||
| Weergave | Helderheid | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Helderheid Uniformiteit | Luminantie Afwijking< 5% | |||||||||||
| Kleuren | 16777216 | |||||||||||
| Grijswaarde (Niveau) | 4096 | |||||||||||
| Sleuf Tussen Aangrenzende Modules | < 1 mm | |||||||||||
| Beste Kijkhoek | Horizontaal: 160°, Verticaal: 160° | |||||||||||
| Kijkafstand | 5-300 Meter | |||||||||||
| Omgevingscondities | Temperatuurbereik | Opslag: -40deg. tot +85deg.; Werken: -20deg. tot +60deg | ||||||||||
| Bedrijfsvochtigheid | 10%-90%RH | |||||||||||
| Ingress Protection Grade | Voor IP40, Achter IP50 | |||||||||||
| Verwerking | Scanmodus | 1/13 Scan | ||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 180HZ-600HZ, Instelbaar | |||||||||||
| Signaalingang | DVI, Composiet Video voor Live Video | |||||||||||
| Ondersteunde Netwerken | Via LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Overig | Levensduur | 50.000 - 100.000 Uren | ||||||||||
| Software | Nova Star | |||||||||||
Gedetailleerde Afbeelding
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Project
![]()
| Betalingsvoorwaarden: |
35% aanbetaling voor productie, 65% saldo voor verzending -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Verpakking: |
-Standaard Exportkarton met volledig Polyfoam of Pearl Wool -Flightcase; -Anti-schudden houten kist |
| Verzending: |
LED-module: 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling LED-scherm: 5 tot 8 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling |
| After-Sales-Service: |
-Levenslang met professionele technische ondersteuning gratis. kwaliteitsproblemen heeft |
Onze Service