| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P2.5 |
| MOQ: | sqm 3 |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | BTS |
full colour video 1080p hd led-scherm Topkwaliteit hoge verversingssnelheid zwart SMD Indoor full colour led-display
Functies
1) Onderhoudsoptie voor of achter, het realiseren van module, voeding en ontvangen van kaartonderhoud voor of achter, waardoor uw onderhoudskosten worden bespaard.
2) Adopteer top hoge helderheid met LED-lamp met laag stroomverbruik, energiebesparing ≥30%, als u 28 soorten hoofdpatenttechnieken gebruikt, volledige energiebesparing ≥ 50%, milieubescherming.Pionier op het gebied van volwassen HD LED-displays voor buiten, alle geavanceerde specificaties 2 jaar eerder dan andere, succesvolle cases over de hele wereld.
3) Gebruik de dubbele service van de Black Kingkong-serie onder de kerntechnieken, gratis back-servicepad voor allerlei soorten installatieomgevingen.Kleurschaal op uitzendniveau, kleurtemperatuur en helderheid intelligent instelbaar, vloeiende kleuren, hoge kleurverhouding, natuurfoto's.
Specificaties
| Pixelafstand | 2,5 mm | |
| LED-model | SMD2020 | |
| Pixelconfiguratie | SMD3-in-1 1R1G1B | |
| Modulegrootte (B×H) | 160 mm * 160 mm | |
| Moduleresolutie (B×H) | 64×32 | |
| Resolutie van het kabinet(W×H) | 192*96 | |
| Moduleconfiguratie(W×H) | 2×2 | |
| Kastgrootte(W×H×D) | 400 mm × 480 mm×60 mm | |
| Gewicht | 5,8 kg/kast;48,3 kg/m2 | |
| Kastmateriaal | Spuitgieten van aluminium | |
| Installatietype | Vaste installatie | |
| (5) Weergaveparameter | ||
| Dikte | 160.000pixels/m2 | |
| Helderheid | 600cd/m2~1200cd/m2Verstelbaar | |
| Kijkhoek | 160°/160° | |
| Bekijk afstand | 2,5 m~50m | |
| Vlakheid | ≤0,2 mm | |
| Golflengtetolerantie | <3% | |
| Uniformiteit van de helderheid | ≥97% | |
| Chroma-uniformiteit | ±0,003binnen Cx Cy | |
| Contrast | 3000:1 | |
| Bescherming tegen binnendringing(V/R) | IP20/IP41 | |
| Sollicitatie | Binnen | |
| (6)Controlesysteem | ||
| Grijswaardenniveau | 14bit | |
| Rijmodus | Constante stroom | |
| Scanmodus | 1/16 | |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥2000 Hz | |
| Kader | 50/60 Hz | |
| Kleurtemperatuur | 3000K~9500K instelbaar | |
| Helderheidsregelmodus | Handmatig/Automatisch/Afstandsbediening | |
| Kalibratie |
Kalibratie van de helderheid Kleurkalibratie |
|
| Controletype | Handmatig/Automatisch/Afstandsbediening | |
| Controle afstand | <100m | Cat 5E Net-kabel |
| 100m~500m | Multimode glasvezel | |
| 500m~10 km | Single-mode glasvezel | |
| Ingangssignaal |
AV/S-Video/VGA/DVI/ HDMI/SDI/DP |
|
| Software-interface | ||
| (7)Bedrijfsparameter | ||
| Max. stroomverbruik | ≤650W/m²2 | |
| Gemiddeld energieverbruik | 180W/m²2~240W/m²2 | |
| Werkspanning | Wisselstroom: 100 V~240V (50/60 Hz) | |
| Signaal-ruisverhouding | ≥47 | |
| Storing puntsnelheid | ≤3×10-4 | |
| MTBF | ≥10.000 uur | |
| LEDLevensduur | 100.000 uur (standaard), 50% helderheid | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~40℃ | |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~90% RV | |
Productdetails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabriek
![]()
Pakket
![]()
Onze service