Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SCXK |
Certificering: | CE,ROHS,FCC,SASO,CB |
Modelnummer: | SMD P3.91 |
Min. bestelaantal: | 16sqm |
---|---|
Prijs: | 400usd per sqm |
Verpakking Details: | het houten geval, vluchtgeval, het is tot u. |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5300 sqmmaand |
Panelgrootte:: | 500 x 1000 x 90 mm | Gebruik:: | reclame, winkelcentrum, display |
---|---|---|---|
Productnaam:: | LED-display voor binnenruimten p3.91 | kabinetformaat:: | 500x500mm/500x1000mm |
Verfris frequentie:: | ≥ 3840 Hz | LEIDENE Spaander:: | Epistar |
Verpakking:: | Aluminium voor gietgieten | Certificaat:: | CE ROHS FCC |
Controller: | Novastar | ||
Markeren: | het geleide volledige kleurenscherm,het binnen geleide vertoningsscherm |
Hoge resolutie P3.91 Indoor Outdoor Led Display Screen Video Wandpaneel 500x500mm Fabrieksprijs Outdoor Led Display
Voordelen:
1Ultra-lichte enkelvoudige behuizing weegt ongeveer 6 kg, enkelvoudig kan met één hand worden gebruikt, ongebruikelijk geïnstalleerd;
2. Ultra-dunne dozen worden gevormd van die-casting aluminium gietwerk, hoge sterkte, sterke taaiheid, hoge precisie, niet gemakkelijk te vervormen, en is arbeidsbesparend;
3. Hoog-precisie - maat is elektromechanische verwerking tot 0,1 mm;
4- Compatibel - nieuw bouwwerk, voldoet aan de eisen inzake heffen, stapelen, voldoet aan de eisen binnen en buiten;
5. Snel - De bovenste en onderste linker- en rechterconnectoren van de kast maken gebruik van de snel vergrendelende structuur, meestal kan de installatie van een doos in ongeveer 10 seconden worden voltooid,en de installatie nauwkeurigheid is hoog;
6De kosten zijn laag - het gewicht van de kast is licht, de vereiste installatiekosten zijn laag.
Productspecificatie
SMD P3.91 | ||||||||||||||
Grootte van de lamp | 2121 | |||||||||||||
Resolutie/mm | 3.91 | |||||||||||||
Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
Pixeldichtheid/pixels/m2 | 64510/m2 | |||||||||||||
Resolutie van de module | 64x64 | |||||||||||||
Grootte van de module/mm | 250x250 | |||||||||||||
Zicht afstand | ≥ 2 m | |||||||||||||
Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
Helderheid van de witbalans | > 8000cd/m2 | |||||||||||||
Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
Horizontale kijkhoek | 120 ((graden) | |||||||||||||
Verticale kijkhoek | 60 ((graden) | |||||||||||||
Signal Process bit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimembraan: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
Rijmodus | Constante aandrijflijn | |||||||||||||
Scanmodus | 1/8 | |||||||||||||
Framerate | 60 Hz | |||||||||||||
Hernieuwingsfrequentie | > 4200 Hz | |||||||||||||
Besturingsmodus | Computersynchrone | |||||||||||||
Helderheidsbereik | Handmatige, automatische bediening, stapsloze continue aanpassing 255 stappen, geen grijs verlies. |
|||||||||||||
Buiten controlepunt | < 1/10000 | |||||||||||||
Werktijden | ≥ 72 uur | |||||||||||||
Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur | |||||||||||||
Levensduur | 100000 uur | |||||||||||||
Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur | |||||||||||||
Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C | |||||||||||||
Maximaal vermogen:/m2 | < 1000 W | |||||||||||||
Gemiddeld vermogen:/m2 | < 280 W | |||||||||||||
Technologie voor zelfcontrole | LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, Temperatuurscherm (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
Verwijderde controle | Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, de gebruikers waarschuwingssignalen sturen. |
|||||||||||||
Softwareomgeving | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% | |||||||||||||
Uniformiteit van de helderheid | < 10% | |||||||||||||
Kleurenuniformiteit (chromatische coördinaten) | ±0.003 | |||||||||||||
Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen | |||||||||||||
Vochtigheid (werk) | werken:10-95% | |||||||||||||
Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% |
Productoverzichten
Artikel 2 | Indoor LED-display: P2, P2.5P3, P3.91P4, P4.81, P5, P6, P7.62, P10 Buiten LED-display: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25, P31.25 |
Materiaal | staal, aluminium, giet-aluminium |
Betaling voorwaarden |
30% aanbetaling vóór productie, 70% saldo vóór verzending |
T/T | |
- Western Union | |
Verpakking: | Standaard exportkarton met volledig polyfoam of parelwol |
Flightcase; | |
Houten behuizing tegen schudden | |
Vervoer: | 5 tot 7 werkdagen na ontvangst van de borgsom |
Naverkoopservice: | Levenslang, met professionele technische ondersteuning gratis. |
Binnen 5 jaar, lever gratis onderdelen als er kwaliteitsproblemen zijn. (niet door door de mens veroorzaakte schade) |
|
Met behulp van bereik | Winkelcentrum, bank, busstation, treinstation. Het centrum van de stad, luchthaven, school, fabriek, bus, taxi, enzovoort. |
Onze zaak.
Productieproces:
1) Inkomende inspectie→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldering in golven→5) Na het lassen→6) Testen
→7) Halffabricatenveroudering→8) Montage van modules
→9) Glijden→10) Afgerond verouderen→11) Detectie Afgerond opslaan
Kenmerken
1Naadloos --- precisie kast, lichtgewicht en duurzamer.
2Kwaliteit LED's --- met een brede kijkhoek om levendige en scherpe beelden en video te garanderen.
3. Hoge verversingsgraad en hoge grijschaal --- om kleurconsistentie en betere afbeeldingen te garanderen
Verpakking en verzending
Houten koffer of vliegkofferpakket zijn verkrijgbaar.
Verzending per zee, lucht of DHL, meerdere verzendwijzen naar keuze.
Contactpersoon: BOSCO
Tel.: +8615177780539
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten