| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | P2 |
| MOQ: | sqm 6 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3660 m² maand |
SCX LED permanente installatie draagbaar 512x512mm kast full color SMD1515 front service P2 led scherm indoor
1. Pixel pitch 2mm, SMD 3-in-1 (SMD1010 LED's), HD mooie video's, brede kijkhoek.
2. 512x512mm Die-casting aluminium LED paneel, mooi uiterlijk en goede kwaliteit.
3. super dun, lichtgewicht, slechts 10 kg per LED paneel, met handvatten en snelsluitingen, eenvoudig te installeren.
4. naadloos en vlak om een hoogwaardig video-effect te garanderen.
5. ondersteunt VGA, DVI, HDMI, tv-programma's, VCD, DVD, live show, etc..
6. flightcase verpakking, gemakkelijk om het LED-scherm naar verschillende plaatsen te brengen volgens uw behoeften.
7. geschikt voor podiumverhuur, evenementen, tentoonstellingen, tv-studio's, commerciële reclame, etc.
* Productspecificatie
| indoor SMD P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampgrootte | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie/mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m² | 250000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module resolutie | 128x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulegrootte/mm | 256x128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijk afstand | ≥1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkele punt helderheid aanpassing | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkele punt kleur aanpassing | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witbalans helderheid | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120(graden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60(graden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaalverwerkingsbit | 10 of 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijze verwerking | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besturingsafstanden | Internetkabel: 100m, multimembraan: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijmodus | Constante stroom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanmodus | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framesnelheid | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verversingsfrequentie | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besturingsmodus | Computer synchroon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helderheid instelbaar bereik |
Handmatig, automatische bediening, traploos continu instelbaar 255 stappen. Geen grijsverlies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buiten controle punt | <1>
| Werktijden |
≥72uur |
Gemiddelde tijd tussen storingen |
>5000uur |
Levensduur |
100000uur |
Levensduur - volledig wit (helderheid halvering) |
50000uur |
Omgevingstemperatuurbereik |
Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ |
Maximaal vermogen:/㎡ |
<1100W |
Gemiddeld vermogen:/㎡ |
<280W |
Zelfdiagnosetechnologie |
|
LED spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, temperatuurbewaking (maatwerk vereist) Remote monitoring |
|
Afstandsbediening en -toezicht, potentiële storingen registreren, waarschuwingssignalen naar de operators sturen (maatwerk vereist) Softwareomgeving |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Lichtpuntbreedte tussen de middelpunten |
Afwijking<3% |
Helderheidsuniformiteit |
<10% |
Kleuruniformiteit (chromatische coördinaat) |
±0.003 |
Voedingseis |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contrast |
(1000:1) |
Systeembeveiliging |
Vochtbestendig, stofdicht, bescherming tegen hoge temperaturen, anti-corrosie, anti-verbranding, anti-statisch, anti-vibratie |
Vochtigheid (werkend) |
werkend: 10-95% |
Vochtigheid (opslag) |
opslag: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onze case
![]()
![]()
* Over ons:
Opgericht in 2005, klanten bestrijken meer dan 50 landen, voornamelijk de VS, Europa, Dubai, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Azië. Als een hightech onderneming geïntegreerd met wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, productie, onderhoud, verkoop en systeemintegratie, hebben we een professioneel technisch R&D-team van hoge kwaliteit, rijke ervaren ingenieurs en professionele productontwikkelings- en ontwerpers, een uitstekend marketingteam, 24-uurs service voor en na verkoop. Zelfs bij de zwaarste omstandigheden kunnen we zorgvuldig verschillende geschikte materialen kiezen en het beste aanbod doen.
![]()
Productieproces:
1) Inkomende inspectie→2) SMD→3) Plug-in
→4) Golfsolderen→5) Na het solderen→6) Testen
→7) Semi-afgewerkte veroudering→8) Module assemblage
→9) Lijmen→10) Afgewerkte veroudering→11) Detectie Afgewerkte opslag
![]()
* Verpakking en verzending
Houten kist of flightcase verpakking zijn beschikbaar.
![]()
FAQ
1. Is het product aanpasbaar? Ja, we kunnen het product aanpassen aan de behoeften van de klant, u hoeft alleen de details van de vereisten te verstrekken.
2. Test u al uw goederen voor levering? Ja, we hebben 100% test voor levering.
3. Hoe zit het met uw levertijd? Over het algemeen duurt het ongeveer 10-15 dagen na ontvangst van uw aanbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
4. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden? T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. We laten u de foto's van de producten en verpakkingen zien voordat u het saldo betaalt.
5. Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?