| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SCX |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Modelnummer: | SMD P4.81 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het vluchtgeval, houten geval, karton, het is tot u. |
| Levertijd: | 7-10 ontvangen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000sqm per maand |
| Productnaam: | Buiten Waterdichte podium Huur LED -schermen, LED -podiumscherm | Sollicitatie: | Openlucht |
|---|---|---|---|
| Kastmateriaal: | Die gegoten aluminium | Doorlopende werktijden: | Meer dan 72 uur |
| Spreiding OOC -punt: | <0,01% | Continu OOC Point: | GEEN |
| Markeren: | het stadiumachtergrond geleide scherm,stadium geleide vertoning |
||
Outdoor waterdichte podiumverhuur led-schermen, led-podiumscherm
Toepassing
Met hoogwaardige zwarte SMD en volwassen hoge standaard QC van MPLED, wordt ons verhuur led-display gebruikt voor zoveel indoor/outdoor evenementen, zoals concerten, DJ-muziek, expo's, autoshows, modeshows, winkelcentrum promoties, kinderactiviteiten, bruiloften, hotels, sportwedstrijden, bierfeesten, nieuwe productpresentaties, etc.
Kenmerken
1) Klassieke en stabiele structuur en prestaties.
2) Twee patentbeschermde sterke sloten, die een combinatie van betrouwbaarheid en veiligheid realiseren.
3) Gegoten aluminium behuizing, lichtgewicht voor gemakkelijk transport en zeer nauwkeurige installatie.
4) Perfect compatibel met elke bestaande controller en zonder schermtrillingen/snel knipperen/mozaïekproblemen.
5) Ondersteuning van installatie van ophanging/grondmontage, voor podium/tv-show/studio en andere evenementtoepassingen.
6) Gereedschapsvrije montage en demontage.
Product specificatie
|
SMD P3.91 |
||||||||||||||
| Lampgrootte | 2121 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Pixel configuratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixel dichtheid/pixels/m² | 64510/m² | |||||||||||||
| Module resolutie | 64x64 | |||||||||||||
| Module grootte/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Kijk afstand | ≥2m | |||||||||||||
| Enkele punt helderheid aanpassing | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Enkele punt kleur aanpassing | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Wit balans helderheid | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Kleur temperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijk hoek | 120(graden) | |||||||||||||
| Verticale kijk hoek | 60(graden) | |||||||||||||
| Signaal verwerking bit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijs verwerking | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Controle afstanden | Internet kabel:100m, multimembraan:500m, monofilm:5km | |||||||||||||
| Aandrijf modus | Constante aandrijf stroom | |||||||||||||
| Scannen modus | 1/8 | |||||||||||||
| Frame snelheid | 60Hz | |||||||||||||
| Vernieuwings frequentie | >4200Hz | |||||||||||||
| Controle modus | Computer synchroon | |||||||||||||
| Helderheid aangepast bereik |
Handmatig, automatische werking, traploos continu aangepast |
|||||||||||||
| Buiten controle punt | <1> | |||||||||||||
| Werktijden | ≥72uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen storingen | >5000uur | |||||||||||||
| Levensduur | 100000uur | |||||||||||||
| Levensduur-alle-wit(helderheid halvering) | 50000uur | |||||||||||||
| Omgeving temperatuur bereik | Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Zelfcontrole technologie |
LED spot zelfcontrole, communicatie controle, stroom controle, |
|||||||||||||
| Afstands monitoring |
Afstands toezicht en controle, registreer potentiële fouten, |
|||||||||||||
| Software omgeving | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
| Lichtpunt breedte tussen centra | Afwijking<3% | |||||||||||||
| Helderheid uniformiteit | <10% | |||||||||||||
| Kleur uniformiteit(chromaticiteit coördinaat) | ±0.003 | |||||||||||||
| Voeding verzoek | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Systeem bescherming | Vochtbestendig,stofdicht,hoge temperatuur bescherming,anti-corrosie,anti-verbranding,anti-statisch,anti-vibratie | |||||||||||||
| Vochtigheid(werken) | werken:10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid(opslag) | opslag:10-95% | |||||||||||||
![]()
Productie proces:
1) Inkomende inspectie→2) SMD→3) Plug-in
→4) Golfsolderen→5) Na het lassen→6) Testen
→7) Half afgewerkte veroudering→8) Module montage
→9) Verlijmen→10) Afgewerkte veroudering→11) Detectie afwerking warehousing
Kenmerken
1. Naadloos --- precisie kast, lichtgewicht en duurzamer.
2. Kwaliteit LEDs --- met brede kijkhoek om levendige en scherpe beelden en video te garanderen.
3. Hoge vernieuwingsfrequentie en hoge grijsschaal --- om kleurconsistentie en betere beelden te garanderen
Verpakking en verzending
Houten kist of flight case pakket zijn beschikbaar.
Verzending per zee,lucht of DHL,meerdere verzendmethoden voor uw keuze.
Ons team zal er altijd zijn om u volledige ondersteuning te bieden !!!
Contactpersoon: Alice Zhi
Tel.: +8618026962937
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten