| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P10 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 300 m² per maand |
Hoge helderheid meer dan 6000 nits Buiten led groot scherm / buiten reclame led scherm prijs
ProductieKenmerken
LED-scherm - LED-scherm - LED-scherm - LED-scherm - LED-scherm - LED-scherm - LED-scherm
Basisgegevens
Pixelpitch: 10 mm
LED-type: DIP346 1R1G1B
Helderheid: ≥ 8.000 cd/m2
Maximaal energieverbruik: 750 w/m2
IP-classificatie: IP65/IP55
Afmetingen: 960 × 960 × 170 mm
Gewicht: 48 kg per tegel
Kenmerken
Hoogresolutietechnologie voor buiten-LED-displays.
Uitstekende helderheid, kleur en contrast.
Lage onderhoudsvereisten.
De standaard kast maakt de installatie en integratie eenvoudig.
Perfect geschikt voor digitale borden en reclameborden met kleine en middelgrote zichtsafstanden.
![]()
![]()
Productparameters
| Model | Eenheid | P10 |
| Pixel pitch | mm | 10.00 |
| Resolutie van pixels | pixel/m2 | 10,000 |
| pixel/kast | 9,216 met 96 x 96 | |
| Pixelconfiguratie | - | DIP346 1R1G1B Ovale LED-lamp |
| Zienhoeken | horizontaal | 110° bij 50% helderheid |
| Verticaal | 50° bij 50% helderheid | |
| Gewicht | Gewicht van het product: | 52 |
| kg/kast | 48 | |
| Helderheid | CD/m2 | 8,000 |
| Contrastverhouding | - | 1,000:1 |
| Kleurtemperatuur | K | 6,500 |
| Kleurenverwerking | bit/kleur | 12 |
| Kleuren | aantal | 68.7 miljard |
| Grayscale | stappen | 4,096 |
| Beste zichtsafstand | m | 10 - 100 |
| Vernieuwingspercentage | Hz | ≥ 1000 |
| Controlesysteem | - | LINSN |
| Levensduur | h | 75,000 tot 50% minder helderheid |
| Energieverbruik | W/m2 | 750 / 375 |
| (maximaal/gemiddeld) | W/kast | 691 / 346 |
| Werkspanning | - | AC220V of AC110V / 50-60 Hz |
| Afmetingen van de kast | mm | 960 x 960 x 170 |
| inches | 37.8 x 37.8 x 6.7 | |
| Gezichtsverhouding | - | 1:1 |
| Materiaal voor kasten | - | koudgewalst staal |
| Beschermingspercentage | IP | voorzijde: IP65, achterzijde: IP55 |
| Werktemperatuur | °C | -20 tot +60 |
| Werkvochtigheid | RH | 10 tot 95% |
| Afbeeldingsbron met LED-videoprocessor | - |
HDMI, CVBS, YC, YUV, RGB DVI, SDI/HDSDI |
| Afbeeldingsbron zonder videoprocessor | - | DVI |
| Maximale transmissieafstand |
m m |
< 100 met netkabel < 2000 met glasvezelkabel |
| Interfaces van de kast | - | 2 signaalpoorten, 2 voedingspoorten |
| Maximaal vermogen per ingang | schappen |
220V-toevoer: 6 110V-toevoer: 3 |
| Onderhoud | - | Terug |
Project
![]()
![]()
Betaling
![]()