| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P10 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | BTS |
3 jaar garantie Hoogwaardige superheldere waterdichte elektronische p6/P8/P10 led-schermreclame voor buiten
ProductieFuncties
1)Aangepast kastontwerp, ondersteunt allerlei soorten besturingssystemen, LINSN, NOVASTAR, Colorlight, HUIDU, XIXUN, enz.
2) Meanwell-voeding, 220 ~ 110 V
3) Helderheid 7500CD/m2, goede waterdichte kast
4) stalen kast met een afmeting van 960x960 mm of aanpasbaar
5) Nieuwe plastic hoes met nieuwe mal, kleinere moduleopeningen en betere vlakheid van het scherm.
Onze service
Voorverkoopservice
1. Beantwoord vragen binnen 24 uur.
2. Marktonderzoek en voorspelling voor de klant.
3. Bied professionele oplossingen op basis van de eisen van de klant.
4. Bied monster en alle documenten aan zoals klanten nodig hebben.
5. Andere diensten, zoals fabrieksbezoeken enzovoort.
Service bij verkoop
1. Volgrapport van de productie.
2. Kwaliteitstestrapport voor elke bestelling.
3. Foto's en video's volgens de eis van de klant.
Dienst na verkoop
1. Levenslang onderhoud en software-upgrade.
2. De reactieperiode voor klachten mag niet langer zijn dan 24 uur, onderhoudsbegeleiding en probleemoplossing worden binnen 48 uur geleverd.
3. Gratis technicustraining.
4. Volledige set gratis documenten, inclusief installatiebegeleiding, softwarehandleiding, eenvoudige onderhoudshandleiding en software-cd voor het besturingssysteem, enzovoort.
5. Installatie van de ingenieursgids indien nodig ter plaatse.
Productparameters
| Moduleparameter | ||||||
| Pixelafstand | 10 mm | |||||
| Pixelconfiguratie | SMD3535 | |||||
| Dikte | 10.000 pixels/m² | |||||
| Moduleresolutie | 32pixel(L) * 16pixel(H) | |||||
| Module-afmeting | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 25 mm (D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/2 inschakelduur | |||||
| Modulemasker | Puur zwart masker --- scherm met hoog contrast | |||||
| LED-kast | ||||||
| Modulehoeveelheid in een kast | 3(L) * 6(H) | |||||
| Afmeting kast | 960(L)* 960(H)* 150(D)mm | |||||
| Kabinetsresolutie | 96(L) * 96(H) | |||||
| Kastmateriaal | Staal | |||||
| Kastgewicht | ≈40KG | |||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | ≥7.500 cd/m² | |||||
| Kijkhoek | 120° (horizontaal); 120° (verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | ≥10m | |||||
| Grijze kwaliteit | 14 bits | |||||
| Weergavekleur | 4,4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 graden via software of automatisch via sensor | |||||
| Operatie kracht | AC100-240V 50-60Hz Schakelbaar | |||||
| Max. Stroomverbruik | 975 W/m² | |||||
| Gem. Stroomverbruik | 325 W/m² | |||||
| Controlesysteem | ||||||
| Framefrequentie | ≥60 Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1.920 Hz | |||||
| Ingangssignaal | Composietvideo, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand |
100 m (Ethernet-kabel); 20KM (optische vezelkabel) |
|||||
| Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 instelbaar | |||||
| Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20~+60 ºC | |||||
| Opslagtemperatuur | -30~+70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%~90% relatieve vochtigheid | |||||
| Levensduur | 100.000 uur | |||||
| MTBF | 5000 uur | |||||
| Continue werktijd | ≥72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 (voorkant), IP54 (achterkant) | |||||
| Uit de hand gelopen pixelsnelheid | ≤0,01% | |||||
Verzending
![]()
Betaling
![]()