| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P5 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 3000 m² per maand |
Hoge helderheid meer dan 6000 cd LED Outdoor SMD P5/P4 Led Display Waterdicht Outdoor Advertising led scherm
Productiebeschrijving
![]()
![]()
![]()
Productparameters
| LED-modul | |||
| Afmetingen (w x h) | 320 mm x 160 mm | Resolutie (w x h) | 64 x 32 |
| Pixel pitch | 5 mm | Pixeldichtheid | 40000/m2 |
| LED-chip | Epistar | Pixelconfiguratie | SMD2727 |
| Standaardpaneel | |||
| Afmetingen (w x h x d) (mm) | 960 x 960 x 140 | Module Hoeveelheid ((pcs)) | 6 |
| Fysieke resolutie (w x h) (punten) | 192 x 192 | Fysieke pixels (punten) | 36864/kas |
| Gewicht/paneel (kg) | 35 | Materiaal | Staal |
| Gemiddelde vermogen/m2 (watts) | 240 | Maximaal vermogen per m2 (watts) | 800 |
| Parameter | Waarde | ||
| Helderheid | 6000cd/m2 | ||
| Zienhoek | Horizontaal 140 graden. Verticaal 140 graden. | ||
| Minimale zichtsafstand | > 5 meter | ||
| Helderheidscontrole | 256 niveaus | ||
| Grijzige schaal | 16 bit | ||
| Vernieuwingssnelheid | > 3840 Hz | ||
| Rijmodus | 1/8Scan | ||
| Invoervermogen Frequentie | 50 of 60 Hertz | ||
| Inlaatspanning | 96-242 volt | ||
| Blindspotpercentage | < 1/10,000 | ||
| Levensduur bij 50% helderheid | 100,000 uur | ||
| IP-classificatie | IP65 | ||
| Werktemperatuur | -30 ~ +60 oC | ||
| Werkvochtigheid | 10% ~ 90% | ||
| Beheerafstand | CAT5-kabel: < 100 m; enkelmodusvezel: < 10 km | ||
| Invoerformaat van het signaal | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Besturingssysteem | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Vervoer
![]()
Betaling
![]()