| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SCX |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Modelnummer: | SMD P4.81 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het vluchtgeval, houten geval, karton, het is tot u. |
| Levertijd: | 7-10 ontvangen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000sqm per maand |
| Productnaam: | p4.81 de binnen grote schermen van de stadiumachtergrond geleide vertoning voor gebeurtenissen | Materialen: | Die casting aluminium |
|---|---|---|---|
| Grootte van kast/mm: | 500*1000mm, 500x500mm | LED -type: | SMD |
| LED -maat: | 2121 | Werkende vlotage: | 110-220 VAC/+/- 10% |
| Markeren: | geleide stadiumvertoning,het stadiumachtergrond geleide scherm |
||
p4.81 Grote schermen voor evenementen op de achtergrond van een binnentoneel met led-display
Model p4.81
Kenmerken
1Hoogwaardige LED-chip en hoge antistatische elektriciteitscapaciteit.
2Grote kijkhoek en gladde weergave bieden uitstekend visuele effect vanuit elke hoek.
3De integratie van lamp en aandrijving IC, samen met de multi-circuit structuur, bereikt een gelijkmatig verdeelde stroom, een laag stroomverbruik en een snelle warmteafvoer.
4- Ultra hoge helderheid, lage demping, hoge betrouwbaarheid en weersverwachting.
5.Hoge contrastverhouding.De toepassing van zwarte lampen kan de contrastverhouding met 50% verbeteren.
6Hoge refresh rate, hoge grijschaal, ghost-annulering, laag stroomverbruik, lage EMI, anti-creeping, multi-route redundancy backup-ondersteuning, en punt-bij-punt-kalibratie.
Het kabinet is voorzien van een vloeibare kristallen scherm, dat de werkstatus van het kabinet intelligent weergeeft, intelligent informatiebeheer verzorgt en de levensduur van het scherm registreert.
Productspecificatie
|
SMD P4.81 |
||||||||||||||
| Grootte van de lamp | 2121 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 4.81 | |||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m2 | 64510/m2 | |||||||||||||
| Resolutie van de module | 64x64 | |||||||||||||
| Grootte van de module/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Zicht afstand | ≥ 2 m | |||||||||||||
| Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Helderheid van de witbalans | > 8000cd/m2 | |||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120 ((graden) | |||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60 ((graden) | |||||||||||||
| Signal Process bit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimembraan: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Rijmodus | Constante aandrijflijn | |||||||||||||
| Scanmodus | 1/8 | |||||||||||||
| Framerate | 60 Hz | |||||||||||||
| Hernieuwingsfrequentie | > 4200 Hz | |||||||||||||
| Besturingsmodus | Computersynchrone | |||||||||||||
| Helderheidsbereik |
Handmatige, automatische bediening, stapsloze continue aanpassing |
|||||||||||||
| Buiten controlepunt | < 1/10000 | |||||||||||||
| Werktijden | ≥ 72 uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur | |||||||||||||
| Levensduur | 100000 uur | |||||||||||||
| Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur | |||||||||||||
| Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/m2 | < 1000 W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/m2 | < 280 W | |||||||||||||
| Technologie voor zelfcontrole |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, |
|||||||||||||
| Verwijderde controle |
Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, |
|||||||||||||
| Softwareomgeving | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% | |||||||||||||
| Uniformiteit van de helderheid | < 10% | |||||||||||||
| Kleurenuniformiteit (chromatische coördinaten) | ±0.003 | |||||||||||||
| Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen | |||||||||||||
| Vochtigheid (werk) | werken:10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% | |||||||||||||
![]()
Productieproces:
1) Inkomende inspectie→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldering in golven→5) Na het lassen→6) Testen
→7) Halffabricatenveroudering→8) Montage van modules
→9) Glijden→10) Afgerond verouderen→11) Detectie Afgerond opslaan
Kenmerken
1Naadloos --- precisie kast, lichtgewicht en duurzamer.
2Kwaliteit LED's --- met een brede kijkhoek om levendige en scherpe beelden en video te garanderen.
3. Hoge verversingsgraad en hoge grijschaal --- om kleurconsistentie en betere afbeeldingen te garanderen
Verpakking en verzending
Houten koffer of vliegkofferpakket zijn verkrijgbaar.
Verzending per zee, lucht of DHL, meerdere verzendwijzen naar keuze.
Contactpersoon: Alice Zhi
Tel.: +8618026962937
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten