| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | Scxk-P4 |
| MOQ: | 1sqm kan beschikbaar zijn |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 3000 m² per maand |
P4 full color high brightness ijzer en staal smd2121 reclame led scherm met 3 jaar garantie
V1. Wat is de garantie van uw LED Display Scherm?
A1. We hebben een garantie van 3 jaar voor ons led display scherm, en een levensduur van 100.000 uur voor de led lampen.
V2. Hoe zit het met uw pre-sale service en post-sale service?
A2. Voor pre-sale service. We hebben een professioneel verkoopteam en een 8-jarig technisch team dat 24/7 bereid is uw vragen te beantwoorden.
We kunnen een complete oplossing voor uw project aanbieden!
Voor post-sale service. We kunnen u instrueren hoe u de schermen moet gebruiken, aanpassen en de defecte modules kunt vervangen met reserveonderdelen.
Ook kunnen we technici naar uw land sturen om problemen op te lossen. Meestal zullen onze led displays geen grote problemen hebben binnen de garantieperiode!
V3. Wat is uw betalingstermijn? Hoe lang duurt de levering?
A3. We accepteren T/T en L/C. Voor zowel T/T als L/C, minimaal 30% aanbetaling vooraf, en de resterende 70% voor levering. Onze gemiddelde productietijd is 10 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
V4. Wat is het besturingssysteem?
A4. Voor synchronisatiebesturing. We gebruiken Nova, Linsn of Colorlight besturingssystemen.
Voor asynchrone besturing gebruiken we Onbon of Xixun besturingssystemen.
![]()
Om een goede reputatie op te bouwen, is alleen praten niet genoeg, we moeten het bewijzen, elke stap is vanaf het begin strikt
we kopen materiaal, onze ingenieur inspecteert de kwaliteit van het materiaal, zelfs het kleinste component, bovendien begeleiden ze werknemers bij de productie,
zodra ze het slechte punt vinden, wordt het product slecht gedaan en opnieuw gedaan in de kortste tijd, ze stoppen niet met het testen van elk punt
| de outdoor full color led display module (smd en dip zijn beschikbaar) | |||||
| Nummer | Rijmodus | Modulegrootte | Resolutie | Led standaard | pixel dichtheid |
| P4 | 1/8 scan | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13scan | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | 1/8 scan | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | 1/8 scan | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | 1/4scan | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | 1/4scan | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | 1/4scan | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | statische scan | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | statische scan | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | statische scan | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | statische scan | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
![]()
De indoor smd RGB led display parameter.
| de indoor full color led display module (alleen voor binnengebruik) | |||||
| Nummer | rijmodus | modulegrootte | resolutie | led standaard | pixel dichtheid |
| p1.923 | 1/32scan | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16scan | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16scan | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16scan | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/scan | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 scan | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 scan | 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 |
![]()
Neem gerust contact met ons op voor meer zakelijke informatie. Alle feedback wordt zeer op prijs gesteld!