| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | P10 |
| MOQ: | 5 m² |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 5000sqm per maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Pixels | 10 mm |
| Kleur van de buischip | Volle kleur |
| Led-type | SMD3535 |
| Toonfunctie | Video/tekst/beeld |
| Waterdicht | IP65 |
| Kabinet | IJzer of aluminium voor opties |
| Module | 320*160 mm |
| Grootte van de kast | 960*960 mm |
De hoge resolutieLED-billboardis bekend om het weergeven van hoge kwaliteit foto's en video's aan een breder publiek.Stadions en andere buitenruimtes.
Het kabinet van P10 SMD Outdoor LED Billboard heeft een uniek robuust ontwerp dat het gemakkelijk te dragen en te installeren maakt.Het is schadevrij en duurt een leven lang.Kies uit verschillende standaard kleuren van kasten.
| 1 | Pixel Pitch | 10 mm |
|---|---|---|
| 2 | Pixelconfiguratie | 3 in 1 1R1G1B |
| 3 | Pixeldichtheid | 10000 punten/m2 |
| 4 | Grootte van de module | 320*160 mm |
| 5 | Resolutie van de module | 32 * 32 punt |
| 6 | Invoerspanning van de module | 5V |
| 7 | Maximaal verbruik | 450 W |
| 8 | Gemiddelde verbruik | 150 W |
| 9 | Witte balanskleur | 6000-15000K |
| 10 | Grootte van het frame | L:1100mm H:410mm,W:157mm (onder),75mm (boven) |
| 11 | Netto-schermgrootte | 960 mm*960 mm |
| 12 | Schermresolutie | 192*64 punt |
| 13 | Helderheid | > 5000 cd/m2 |
| 14 | Contrast Contrast | > 8000:1 |
| 15 | Horizontale kijkhoek | 120° |
| 16 | Verticale kijkhoek | 120° |
| 17 | Optimale zichtsafstand | 5 m |
| 18 | Defectcijfer | ≤3/10000 |
| 19 | Kleur | 16777216 |
| 20 | Helderheidscontrole | Rood, groen en blauw 256 graden/elk |
| 21 | Helderheidscontrole | 100 continu verstelbaar, automatisch / handmatig |
| 22 | Herhalingsfrequentie | > 60-85 Hz |
| 23 | Scanfrequentie | > 1920 Hz |
| 24 | Scanmodus | 1/4 scan |
| 25 | Rijmethode | Constante stroom |
| 26 | Stroomvoorziening | DC12V |
| 27 | Levensduur | 100,000 uur |
| 28 | Veranderingspercentage in helderheid | < 5% |
| 29 | Kleurtemperatuur | 3500~12000 (wit veld:6500-12000) |
| 30 | Coördinaten van de witbalans | Rond X: Y=0.27:0.29 |
| 31 | Controlemodus | 3G/4G/Aarthnet/WIFI |
| 32 | GPS | - Ja, dat klopt. |
| 33 | Platte oppervlakte van het scherm | < 1 mm |
| 34 | Operatietemperatuur | -30°~+60° |
| 35 | Werkvochtigheid | 10% tot 95% RH |
| 36 | Bescherming van het scherm | Waterdicht, roestdicht, stofdicht, antistatisch, schimmeldicht |
| 37 | Energiebescherming | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 38 | Uniformiteit | Tussen aangrenzende pixels: ≤ 5%; tussen aangrenzende modules: ≤ 3% |
| 39 | Mechanische precisie | Modulvlakte < 1,5 mm patchworknauwkeurigheid < 1 mm |
| 40 | Gewicht van het scherm | 23 kg |
Houten koffer of vliegkofferpakket zijn verkrijgbaar.
Verzending per zee, lucht of DHL, meerdere verzendwijzen naar keuze.
Met meer dan 10 jaar ervaring in het produceren van led-displays, worden de apparatuur regelmatig bijgewerkt.
Met grootschalige productiecapaciteit en professionele productietechnologie heeft ons bedrijf een effectieve modulaire productie opgebouwd.We houden ons altijd aan de bevordering van de technische innovatie en kosten te verlagen ten bate van klanten.
Als wij eenmaal de leveringsdatum hebben beloofd, zullen wij ons best doen om deze te vervullen.
Voorverkoop: Uw aankoopvereisten zullen zeer gewaardeerd worden en wij zullen u geschikte producten aanbevelen.
Naverkoop: We zullen het gebruik van de producten volgen en vervolgens onze producten voortdurend perfectioneren.