| Place of Origin: | SHENZHEN |
| Merknaam: | SCXK |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL/CB/IECEE/SABER |
| Modelnummer: | P2 |
| Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | flightcase, houten kist, karton, het is aan jou. |
| Levertijd: | 7 werkdagen na ontvangst |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 3000sqm per maand |
| LED -licht: | SMD2121 | Materiaal: | Gegoten aluminium |
|---|---|---|---|
| Kabinetsmateriaal: | Het stervende alumium | Productmodel: | Pro-IS-P4 |
| Besturingssysteem: | Nova/Linsn/Colorlight | Levensduur: | ≥100.000 uur |
| Moduelgrootte: | 256*128 mm | Weergave -functie: | Video/animatie/grafiek/boodschappen/teksten |
| Helderheid: | 1000 CD/M2 | ||
| Markeren: | P2 indoor display signage panel,HD-flexibel LED-display,Flexibel LED-scherm met kleine toonhoogte |
||
Waarom onze LED?
1. onze fabriek is gespecialiseerd in de productie van LED-displays voor meer dan 15 jaar, kunnen we u de meest betaalbare prijs en garanderen hoogwaardige display. 2. Op maat gemaakte service: wij bieden onze klanten altijd de meest duidelijke en flexibele oplossingen door middel van professionele antwoorden. 3. Uitstekende kwaliteit: onze producten worden vervaardigd onder strikt kwaliteitscontrolesysteem met een defecte koers onder 0,2%, daarnaast zullen we ten minste 72 uur voor verzending een verouderingstest uitvoeren. 4. Installatie begeleiding: wij zullen u voorzien van CAD tekeningen om u te begeleiden in de installatie.We hebben een team van professionele ingenieurs om u te helpen met het bedieningssysteem van het LED-display. 6. Op maat gemaakte service: wij kunnen u voorzien van OEM en ODM service voor alle soorten van led display ontwerp om uw verschillende behoeften te voldoen.
Productspecificatie
| SMD P2 voor binnenshuis | ||||||||||||||
| Grootte van de lamp | 2020 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 2 | |||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m2 | 250000/m2 | |||||||||||||
| Resolutie van de module | 128x64 pixelpixel | |||||||||||||
| Grootte van de module/mm | 256x128 mm | |||||||||||||
| Zicht afstand | ≥ 0,5 m | |||||||||||||
| Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Helderheid van de witbalans | > 2500cd/m2 | |||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120 ((graden) | |||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60 ((graden) | |||||||||||||
| Signal Process bit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimembraan: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
| Rijmodus | Constante aandrijflijn | |||||||||||||
| Scanmodus | Gezondheid, 1/16 | |||||||||||||
| Framerate | 60 Hz | |||||||||||||
| Hernieuwingsfrequentie | > 4200 Hz | |||||||||||||
| Besturingsmodus | Computersynchrone | |||||||||||||
| Helderheidsbereik |
Handmatige, automatische bediening, stapsloze continue aanpassing 255 stappen, geen grijs verlies. |
|||||||||||||
| Buiten controlepunt | < 1/10000 | |||||||||||||
| Werktijden | ≥ 72 uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur | |||||||||||||
| Levensduur | 100000 uur | |||||||||||||
| Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur | |||||||||||||
| Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/m2 | < 1000 W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/m2 | < 280 W | |||||||||||||
| Technologie voor zelfcontrole |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, Temperatuurscherm (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
| Verwijderde controle |
Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, de gebruikers waarschuwingssignalen sturen. |
|||||||||||||
| Softwareomgeving | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% | |||||||||||||
| Uniformiteit van de helderheid | < 10% | |||||||||||||
| Kleurenuniformiteit (chromatische coördinaten) | ±0.003 | |||||||||||||
| Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen | |||||||||||||
| Vochtigheid (werk) | werken:10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: he
Tel.: +8615019480880
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten