| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SCXK |
| Certificering: | CB/CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Modelnummer: | SMD P3.91 |
| Min. bestelaantal: | sqm 16 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het houten geval, vluchtgeval, het is tot u. |
| Levertijd: | 7-16 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5200 sqmmaand |
| Productnaam: | het binnen volledige kleur geleide scherm van p3.91 | Resolutie: | 3840hz |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 5500nit | LEIDENE Lamp: | nationstar lamp |
| Garantie: | 3 jaar | Controlekaart: | wifi, GPS, 4g |
| Markeren: | Nationstar Lamp Full Color LED-scherm,5500nit Full Color LED-scherm,P3.91 Full Color LED-scherm |
||
P3.91 indoor/outdoor verhuur led scherm led video wandpaneel pantalla led scherm 500*1000mm
Productspecificatie
| SMD P3.91 | ||||||||||||||
| Lampmaat: | 2121 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m² | 64510/m² | |||||||||||||
| Module resolutie: | 64x64 | |||||||||||||
| Modulegrootte/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Kijkafstand | ≥2m | |||||||||||||
| Helderheid op één punt aanpassen | Kan toegevoegd worden | |||||||||||||
| Kleuraanpassing op één punt | Kan toegevoegd worden | |||||||||||||
| Helderheid witbalans | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120 (graden) | |||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60 (graden) | |||||||||||||
| Signaalprocesbit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Controle afstanden | Internetkabel:100m, multimembraan:500m, monofilm:5km | |||||||||||||
| Rijmodus: | Constante rijstroom | |||||||||||||
| Scanmodus | 1/8 | |||||||||||||
| Frame rate | 60Hz | |||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | >4200Hz | |||||||||||||
| Besturingsmodus: | Computer synchroon | |||||||||||||
| Helderheid aangepast bereik | Handmatige, automatische bediening, traploos continu aangepast 255 stappen.Geen grijs verlies |
|||||||||||||
| Uit de hand gelopen punt | <1/10000 | |||||||||||||
| Werkuren | ≥72 uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen falen | > 5000 uur | |||||||||||||
| Levenslang | 100000 uur | |||||||||||||
| Life-all-white (halvering van de helderheid) | 50000 uur | |||||||||||||
| Omgevingstemperatuurbereik: | Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Zelfcontroletechnologie | LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, temperatuurmonitor (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
| Op afstand monitoren | Bewaking en controle op afstand, mogelijke storing registreren, stuur waarschuwingsborden naar de operators. (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
| Software-omgeving | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
| Breedte lichtpunt tussen middelpunten | Afwijking<3% | |||||||||||||
| helderheid uniformiteit | <10% | |||||||||||||
| Kleuruniformiteit (chromaticiteitscoördinaat) | ±0,003 | |||||||||||||
| Aanvraag voeding | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Systeem beveiliging | Vochtbestendig, stofdicht, hoge temperatuur bescherming, anti-corrosie, anti-verbranding, anti-statisch, anti-vibratie | |||||||||||||
| Vochtigheid (werkend) | werken:10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid (bewaren) | opslaan:10-95% | |||||||||||||
Productoverzichten
| Artikelen | Binnen geleide vertoning: P2, P2.5, P3, P3.91, P4,P4.81, P5, P6, P7.62, P10 Buiten Led-display: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16,P20,P25,P31.25 |
| Materiaal | staal, aluminium, spuitgieten aluminium; |
| Betaling termen |
30% aanbetaling vóór productie, 70% saldo vóór verzending! |
| T/T | |
| Western Union | |
| Inpakken: | Standaard omdoos met volledig polyfoam of parelwol |
| Reiskoffer; | |
| Anti-schudden houten kist | |
| Verzenden: | 5 tot 7 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Dienst na verkoop: | Levenslang met gratis professionele technische ondersteuning. |
| Lever binnen 5 jaar gratis reserveonderdelen als er een kwaliteitsprobleem is; (niet door door de mens veroorzaakte schade) |
|
| Bereik gebruiken | Winkelcentrum, bank, busstation, treinstation, centrum van het centrum, luchthaven, school, fabriek, bus, taxi, enzovoort. |
Onze zaak
![]()
![]()
1.Smd led-displaymodule en -kast worden vervaardigd met behulp van materiaal van de beste kwaliteit, we maken de module en de kast zelf.
2. Duidelijk beeld zonder flikkering en vervorming. Geen problemen met lichtlekkage.
1 Q: Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
A: Wij zijn een OEM/ODM-fabriek.
2 Vraag: Welke pixelafstand kunt u bieden?En welk product heb je?
A: Indoor-serie van P0.9 tot P10, outdoor van P2.5 tot 100. Vision verkoopt voornamelijk, binnen- en buitenverhuur led-display, LED-bol, LED-kubus, LED transparant en op maat gemaakte led enz.
3 V; Wat voor soort verzend-/ontvangstkaarten worden in dit systeem gebruikt?
A: Nova/Colorlight/Linsn
4 V: Wat is het bedrijfsvermogen van het systeem?
EEN:110 /220V
5 V: Wat is de frequentie van de frame-update?
EEN:60HZ
6 V: Wat is de verversingssnelheid?
A: 1920HZ en 3840HZ, afhankelijk van de behoefte van de klant;
Contactpersoon: BOSCO
Tel.: +8615177780539
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten