| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | SMD P3.91 |
| MOQ: | sqm 3 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Leveringscapaciteit: | 2100 m² maand |
P3.91 indoor/outdoor verhuur led scherm led videowand paneel scherm led scherm 500*1000mmP2.6 P2.9 P3.91 led display scherm
Kenmerken:
Productspecificatie
| SMD P3.91 | ||||||||||||||
| Lampgrootte | 2121 | |||||||||||||
| Resolutie/mm | 3.91 | |||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
| Pixel dichtheid/pixels/m² | 64510/m² | |||||||||||||
| Module resolutie | 64x64 | |||||||||||||
| Modulegrootte/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Kijk afstand | ≥2m | |||||||||||||
| Enkele punt helderheid aanpassing | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Enkele punt kleur aanpassing | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
| Witbalans helderheid | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120(graden) | |||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60(graden) | |||||||||||||
| Signaalverwerkingsbit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
| Grijze verwerking | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Controle afstanden | Internetkabel:100m, multimembraan:500m, monofilm:5km | |||||||||||||
| Rijmodus | Constante stroom | |||||||||||||
| Scanmodus | 1/8 | |||||||||||||
| Framesnelheid | 60Hz | |||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | >4200Hz | |||||||||||||
| Controlemodus | Computer synchroon | |||||||||||||
| Helderheid aangepast bereik | Handmatige, automatische bediening, traploos continu aangepast 255 stappen. Geen grijs verlies |
|||||||||||||
| Uit controle punt | <1> | |||||||||||||
| Werktijden | ≥72uur | |||||||||||||
| Gemiddelde tijd tussen storingen | >5000uur | |||||||||||||
| Levensduur | 100000uur | |||||||||||||
| Levensduur-alles-wit(helderheid halvering) | 50000uur | |||||||||||||
| Omgevingstemperatuurbereik | Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ | |||||||||||||
| Maximaal vermogen:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Gemiddeld vermogen:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Zelfcontrole technologie | LED spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, temperatuurbewaking (maatwerk vereist) |
|||||||||||||
| Remote monitoring | Afstandsbewaking en -regeling, potentiële storingen registreren, waarschuwingssignalen naar de operators sturen (maatwerk vereist) |
|||||||||||||
| Softwareomgeving | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
| Lichtpuntbreedte tussen middelpunten | Afwijking<3% | |||||||||||||
| Helderheidsuniformiteit | <10% | |||||||||||||
| Kleuruniformiteit(chromatische coördinaat) | ±0.003 | |||||||||||||
| Voedingsvereiste | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
| Systeembeveiliging | Vochtbestendig, stofdicht, hoge temperatuur bescherming, anti-corrosie, anti-verbranding, anti-statisch, anti-vibratie | |||||||||||||
| Vochtigheid(werkend) | werkend:10-95% | |||||||||||||
| Vochtigheid(opslag) | opslag:10-95% | |||||||||||||
Product Overzichten
| Items | Indoor Led display: P2, P2.5, P3, P3.91, P4,P4.81, P5, P6, P7.62, P10 Outdoor Led display: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16,P20,P25,P31.25 |
| Materiaal | staal,aluminium, gegoten aluminium |
| Betaling voorwaarden |
30% aanbetaling voor productie, 70% saldo voor verzending |
| T/T | |
| Western Union | |
| Verpakking: | Standaard Export Karton met volledig Polyfoam of Parelwol |
| Vliegkoffer; | |
| Anti-schok houten kist | |
| Verzending: | 5 tot 7 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling |
| After-Sales-Service: | Levenslang met gratis professionele technische ondersteuning. |
| Binnen 5 jaar, lever gratis reserveonderdelen indien er kwaliteitsproblemen zijn (niet door menselijke schade) |
|
| Gebruiksbereik | Winkelcentrum, bank, busstation, treinstation, centrum van de binnenstad, luchthaven, school, fabriek, bus, taxi, enzovoort. |
Onze case
![]()
![]()
1.Smd led display module & kast wordt vervaardigd met materiaal van de beste kwaliteit, we maken de module en kast zelf.
2.Duidelijk beeld zonder flikkering en vervorming. Geen lichtlekproblemen.