| Merknaam: | SCXK |
| Modelnummer: | SMD P10 |
| MOQ: | sqm 12 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 6500 sqmmaand |
De dienst
1 uw onderzoek met betrekking tot onze producten of prijs zal in 24 uren worden geantwoord
2 OEM&ODM, om het even welke uw aangepaste verlichting kunnen wij u helpen om in product te ontwerpen en te zetten
3 Distributoer-het schip wordt aangeboden voor uw uniek ontwerp en sommige onze huidige modellen
4 bescherming van uw verkoopgebied, ideeën van ontwerp en al uw privé informatie
1 voor of achteronderhoudsoptie die, die module, voeding realiseren en kaart voor of achteronderhoud ontvangen, die uw onderhoudskosten besparen.
2 keur hoogste hoge helderheid met lage LEIDENE van de machtsconsumptie lamp, energie - besparing ≥30% goed, als 28 soorten hoofdoctrooitechniek goedkeur, volledige energie - besparing ≥50%, milieubescherming. Pionier in openlucht rijpe HD-LEIDENE Vertoning, alle geavanceerde specificaties 2 jaar vroeger dan anderen, succesvolle gevallen rond de wereld.
3 keur de dubbele dienst van zwarte kingkongreeks onder goed kerntechnieken, vrije achter de dienstweg voor allerlei installatieomgeving. Zend intelligentizedly regelbare niveaukleurenscala, kleurentemperatuur en helderheid uit, vlotte kleur, hoge kleurenverhouding, aardbeelden.
Specificaties
| Eenheidsmodule | Punt | Parameter | Parameter |
| Moduleaantal | P10 | P8 | |
| Moulegrootte | 320mm x 160mm | 256mm x 128mm | |
| Pixelhoogte | 10mm | 8mm | |
| Pixeldichtheid | 10000dots/sqm | 15625dots/sqm | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Pakketwijze | smd 3535 | smd3535 | |
| Pixelresolutie | de punten van 32x 16 | 32x16dots | |
| Maximum machtsconsumpion | 28w | 28w | |
| Moduledikte | 14.85mm (zonder magneet) | 14.85mm (zonder magneet) | |
| 27.15mm (met magneet) | 27.15mm (met magneet) | ||
| Modulegewicht | 0.504kg | 0.7kg | |
| Bestuurdersmethode | constante aandrijving | constante aandrijving | |
| Bestuurdersmethode | 1/4 die aftasten | 1/4 | |
| Haventype | HUB75 | HUB75 | |
| Helderheid | >7000cd/sqm | >7000cd/sqm | |
| Steun | Grootte | 320mm x 160mm | 256mm x 128mm |
| Eenheidskabinet | Kabinetformaat | 960mm x 960mm | 1024mm x 1024mm |
| Hoeveelheid van module | 18pcs | 32pcs | |
| Voeding | 5v/40A x 5pcs | 5V/40A x5pcs | |
| Warmtelozing | 2pcs koelventilators | 2pcs koelventilators | |
| Pixel per kabinet | 96 x 96 punten | 128x128 punten | |
| Beste het bekijken afstand | 5m100m | 5100m | |
| Beste het bekijken hoek | 160° (w) 120°(H) | 160° (w) 120°(H) | |
| Temperatuur | opslag: - 35℃ - +85℃ | opslag: - 35℃-+85℃ | |
| het werken: - 20℃ - +50℃ | het werken: - 20℃-+50℃ | ||
| Oprationvochtigheid | 10%-95% | 10%-95% | |
| Dikte | 145mm | 145mm | |
| Macht | Het werk voltage | 220V±10% | 220V±10% |
| De consumptie van de Averangemacht | 140W/sqm | 140W/sqm | |
| Max. machtsconsumptie | 420w/sqm | 420W/sqm | |
| Huidig | <20ma> | <20ma> |
Eigenschappen
1.Public vorm, gemakkelijk om module geleide vertoning te krijgen