| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P3.91 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | BTS |
Binnen- en buitenreclame gebogen led-scherm Muur buiten geleid groot scherm
Functies
>>Energiebesparing >>Eenvoudige installatie >>Milieubescherming >>Hoge helderheid, hoge verversingssnelheid 3840Hz >> Adopteer IC met hoge verversingssnelheid voor een beter kijkeffect >>Slaag voor de hoogste/laagste temperatuurtest >>Brede kijkhoek: horizontale hoek 160 graden, verticale hoek 140 graden
Specificatie
| Specificaties unitmodule | ||||||
| Item | P3.91 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixelafstand | 3,91 mm | 4,81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Pixelconfiguratie | 3in1 (1R1PG1B) | |||||
| Modulegrootte (MM) | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Moduleresolutie (punten) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Modulegewicht (kg) | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,5 |
| Pakket LED-modus | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Maximaal vermogen (Watt) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Pixeldichtheid (punten/m²) | 65410 | 43222 | 40.000 | 27'777 | 15'635 | 10.000 |
| Rijmethode | Constante stroom rijden | |||||
| Scanmethode (scannen) | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Interface-weg | NAAF 75 | |||||
| Helderheid (CD/SQM) | ≥ 1100 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 |
| Veiligheidsnorm | CCC, FCC, ROHS, TUV, CE, ETL, UL, BIS..... | |||||
| Specificaties unitkast | ||||||
| Kastgrootte (MM) | 500*500 | 500*500 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Kabinet samenstellen (PCS) | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Voedingsmodus (per kast) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Kabinetsresolutie (punten) | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Optimale kijkafstand (M) | 3-300 | 4-400 | 5-500 | 6-600 | 8-800 | 10-1000 |
| Optimale kijkhoek | Horizontale hoek: 160 graden; Verticale hoek: 140 graden | |||||
| Omgevingstemperatuur | Opslag: -40 graden ~ +85 graden; Werk: -20 graden ~ +60 graden | |||||
| Relatieve vochtigheid | 10% ~ 95% | |||||
| Specificaties voeding | ||||||
| Bedrijfsspanning | Wisselstroom: 100 V ~ 120 V Wisselstroom: 220 ~ 240 V | |||||
| Gemiddeld vermogen (W/SQM) | 150-350 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 120-280 | 150-300 |
| Maximaal stroomverbruik (W/SQM) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Huidig | ≤ 20mA (enkele LED) | |||||
| Specificaties besturingssysteem | ||||||
| Computer | Pentium4 of hoger P4 of hoger | |||||
| Bedien systeem | Win7-11/2000/NT/XP | |||||
| Controlemodus | Synchronisatie met pc | |||||
| Belangrijkste technische parameterspecificaties | ||||||
| Rijdend apparaat | Constante stroom rijden | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥ 1900-3840 Hz | |||||
| Grijs/kleur | RGB elk 256-niveau, kan 16,7 kleuren weergeven | |||||
| Levensduur | ≥ 100.000 uur | |||||
| Aan/uit-schakelaar | RGX automatische schakelaar | |||||
| Weergavemodus | 2048*10241024*7681280*960mm | |||||
| Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Productdetails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LED-besturingssysteem
Onze service
1. Wij kunnen klanten een totaaloplossing bieden voor de levering van seriegerelateerde producten
2. We kunnen klanten producten van hoge kwaliteit bieden waarmee ze kunnen schreeuwen
3. Wij kunnen service op maat leveren.
4. We kunnen klanten een jaar gratis garantie bieden en verlengingen van de ondersteuning verlengen
5. We kunnen klanten gratis installatiebegeleiding en technische ondersteuning bieden
6. We zijn bereid om alle landen en regio's in de wereld te voorzien van producten en technische informatie
steun. momenteel bestrijkt ons product meer dan 100 landen en regio's.
Veelgestelde vragen