| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P3.91 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | sqm 3000 per maand |
Buiten- en Binnengebruik Gebogen LED-scherm Wand Buiten LED Groot Scherm Display
Kenmerken
>> Energiebesparing >> Eenvoudige installatie >> Milieubescherming >> Hoge helderheid, hoge verversingssnelheid 3840Hz >> Gebruik IC met hoge verversingssnelheid voor een beter kijkresultaat >> Geslaagd voor de hoogste/laagste temperatuurtest >> Brede kijkhoek: horizontale hoek 160 graden, verticale hoek 140 graden
Specificatie
| Specificaties Module | ||||||
| Artikel | P3.91 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Pixel Configuratie | 3in1 (1R1G1B) | |||||
| Module Afmeting (MM) | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Module Resolutie (Pixels) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Module Gewicht (Kg) | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,5 |
| Pakket LED Modus | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Max Vermogen (Watt) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Pixel Dichtheid (Pixels/SQM) | 65410 | 43222 | 40.000 | 27.777 | 15.635 | 10.000 |
| Rijmethode | Constante Stroom Rijden | |||||
| Scan Methode (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Interface Manier | HUB 75 | |||||
| Helderheid (CD/SQM) | ≥ 1100 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 |
| Veiligheidsnorm | CCC, FCC, ROHS, TUV, CE, ETL, UL, BIS..... | |||||
| Specificaties Kast | ||||||
| Kast Afmeting (MM) | 500*500 | 500*500 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Kast Samenstelling (STUKS) | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Voeding Modus (Per Kast) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Kast Resolutie (Pixels) | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Optimale Kijkafstand (M) | 3-300 | 4-400 | 5-500 | 6-600 | 8-800 | 10-1000 |
| Optimale Kijkhoek | Horizontale hoek: 160 graden; Verticale hoek: 140 graden | |||||
| Omgevingstemperatuur | Opslag: -40 graden ~ +85 graden; Werk: -20 graden ~ +60 graden | |||||
| Relatieve Vochtigheid | 10% ~ 95% | |||||
| Specificaties Voeding | ||||||
| Bedrijfsspanning | AC:100V~120V AC:220~240V | |||||
| Gemiddeld Vermogen (W/SQM) | 150-350 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 120-280 | 150-300 |
| Max Stroomverbruik (W/SQM) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Stroom | ≤ 20mA (enkele LED) | |||||
| Specificaties Besturingssysteem | ||||||
| Computer | Pentium4 of hoger P4 of hoger | |||||
| Besturingssysteem | Win7-11/2000/NT/XP | |||||
| Besturingsmodus | Synchronisatie met PC | |||||
| Belangrijkste Technische Parameter Specificaties | ||||||
| Rij-apparaat | Constante Stroom Rijden | |||||
| Verversingssnelheid | ≥ 1900-3840Hz | |||||
| Grijs/Kleur | RGB elk 256 niveaus, kan 16,7 miljoen kleuren weergeven | |||||
| Levensduur | ≥ 100.000 uur | |||||
| Voeding Schakelaar | RGX Automatische Schakelaar | |||||
| Weergavemodus | 2048*10241024*7681280*960mm | |||||
| Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Productdetails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LED Besturingssysteem
Onze Service
1. Wij kunnen klanten een uitgebreide oplossing bieden voor de levering van gerelateerde producten
2. Wij kunnen klanten hoogwaardige producten leveren waarmee ze kunnen schitteren
3. Wij kunnen service op maat bieden.
4. Wij kunnen klanten één jaar gratis garantie bieden en verlengingen ondersteunen
5. Wij kunnen klanten gratis installatiebegeleiding en technische ondersteuning bieden
6. Wij zijn bereid om producten en technische ondersteuning te bieden aan alle landen en regio's ter wereld
momenteel heeft ons product meer dan 100 landen en regio's bereikt.
FAQ