| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P3.91 |
| MOQ: | sqm 3 |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | sqm 3000 per maand |
Gekrompen led-panelen p2.9 p3.91 p4.81 led-scherm 500 mm x 500 mm HD-verhuur led-videomuur
Kenmerken
1)Voor- of achteronderhoudsoptie, realisatie van de module, stroomvoorziening en ontvangkaarten voor- of achteronderhoud, waardoor uw onderhoudskosten worden bespaard.
2)Aanvaard hoog helderheidsniveau met een laag energieverbruik LED-lamp, energiebesparing ≥ 30%, indien 28 soorten van de belangrijkste patenttechniek worden aangenomen, volledige energiebesparing ≥ 50%, milieubescherming.Pionier in outdoor volwassen HD LED display, alle geavanceerde specificaties 2 jaar eerder dan anderen, succesvolle gevallen over de hele wereld.
3) Neem de dubbele service van de zwarte kingkong-serie aan als een van de kerntechnieken, gratis backservice-pad voor allerlei installatieomgevingen.Uitzendingsniveau kleurschaal, kleurtemperatuur en helderheid instelbaar intelligentizedly, gladde kleur, hoge kleurverhouding, natuurfoto's.
Specificaties
| Eenheidsmodule | Artikel 1 | Parameter |
| Modulnummer | P3.91 | |
| Grootte van de molen | 250 mm x 250 mm | |
| Pixel pitch | 3.91mm | |
| Pixeldichtheid | 65410 punten/m2 | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
| Pakketmodus | smd 2121 | |
| Resolutie van pixels | 64 x 64 punten | |
| Maximaal vermogenverbruik | 28w | |
| Dikte van de module | 14.85mm ((zonder magent) | |
| 27.15mm ((met magent) | ||
| Gewicht van de module | 00,8 kg | |
| Bestuurder methode | 1/16 scanning | |
| Porttype | HUB75 | |
| Helderheid | > 1200cd/m2 | |
| Eenheidskast | Grootte van de kast | 500 mm x 500 mm |
| Hoeveelheid module | 4 stuks | |
| Stroomvoorziening | 5v/60A x 1 stuks | |
| Thermische ontlading | 2 stuks koelventilatoren | |
| Pixel per kast | 128 x 128 punten | |
| Beste zichtsafstand | 3.91m-33m | |
| Beste kijkhoek | 160° w 120° h | |
| Temperatuur | opslag: -35°C-+85°C | |
| werk: -20°C- +50°C | ||
| Werkingsvochtigheid | 10% tot 95% | |
| Dikte | 85 mm | |
| Kracht | Werkspanning | 220V ± 10% |
| Gemiddeld energieverbruik | 140 W/m2 | |
| Max. energieverbruik | 420w/m2 | |
| Stroom | < 20 mA ((een enkele LED) | |
| Controlesysteem | CPU | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Operatiesysteem | WIN98/2000/NT/XP | |
| Controlemethode | Synchronisatie | |
| Bestuurstoestel | IC voor de aandrijving met constante stroom | |
| Hoofdtechnische parameter | Hernieuwingsfrequentie | >19200HZ |
| Grijzige schaal | 256 niveaus van elke kleur /16.7 kleuren | |
| Stroomschakelaar | Automatische matische schakelaar | |
| Afbeeldingsmodus | 800*600/1024*768 |
Productgegevens
![]()
![]()
![]()
![]()
Schermsysteem
![]()
Accessoires
![]()
Onze dienst