| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P10 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3000 m² per maand |
Hoge helderheid van meer dan 6000 nits Outdoor led groot scherm display / outdoor reclame led scherm prijs
ProductieKenmerken
led display - led display - led display - led display - led display - led display - led display
Basisgegevens
Pixel Pitch: 10mm
LED Type: DIP346 1R1G1B
Helderheid: ≥8.000cd/m²
Max. Stroomverbruik: 750w/m²
IP-classificatie: IP65/IP55
Afmetingen: 960×960×170mm
Gewicht: 48 kg/tegel
Kenmerken
Hoge resolutie technologie voor outdoor LED displays.
Uitstekende helderheid, kleur en contrast. Hoge betrouwbaarheid.
Lage onderhoudsvereisten.
Standaard kastunit maakt installatie en integratie eenvoudig.
Perfect geschikt voor digitale bewegwijzering en reclameborden met kleine & middelgrote kijkafstanden.
![]()
![]()
Productparameters
| Model | Eenheid | P10 |
| Pixel pitch | mm | 10.00 |
| Pixel resolutie | pixel/m² | 10.000 |
| pixel/kast | 9.216 met 96 x 96 | |
| Pixel configuratie | - | DIP346 1R1G1B Oval LED lamp |
| Kijkhoeken | horizontaal | 110° bij 50% helderheid |
| Verticaal | 50° bij 50% helderheid | |
| Gewicht | kg/m² | 52 |
| kg/kast | 48 | |
| Helderheid | CD/m² | 8.000 |
| Contrastverhouding | - | 1.000:1 |
| Kleurtemperatuur | K | 6.500 |
| Kleurverwerking | bit/kleur | 12 |
| Kleuren | aantal | 68,7 miljard |
| Grijswaarden | stappen | 4.096 |
| Beste kijkafstand | m | 10 -100 |
| Vernieuwingsfrequentie | Hz | ≥1.000 |
| Besturingssysteem | - | LINSN |
| Levensduur | h | 75.000 tot 50% helderheid vermindering |
| Stroomverbruik | W/m² | 750 / 375 |
| (maximaal/gemiddeld) | W/kast | 691 / 346 |
| Werkspanning | - | AC220V of AC110V / 50-60 Hz |
| Kast afmetingen | mm | 960 x 960 x 170 |
| inches | 37.8 x 37.8 x 6.7 | |
| Beeldverhouding | - | 1:1 |
| Kastmateriaal | - | koudgewalst staal |
| Beschermingsgraad | IP | voorzijde: IP65, achterzijde: IP55 |
| Werktemperatuur | °C | -20 tot +60 |
| Werkvochtigheid | RH | 10 tot 95% |
| Beeldbron met LED videoprocessor | - |
HDMI, CVBS, YC, YUV, RGB DVI, SDI/HDSDI |
| Beeldbron zonder videoprocessor | - | DVI |
| Maximale transmissie afstand |
m m |
<100 met netwerkkabel <2.000 met glasvezelkabel |
| Kast interfaces | - | 2 signaalpoorten, 2 voedingspoorten |
| Maximaal per voedingsingang | kasten |
220V voedingsingang: 6 110V voedingsingang: 3 |
| Onderhoud | - | achterkant |
Project
![]()
![]()
Betaling
![]()