| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P1.25 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | sqm 3000 per maand |
Fabrieksprijs Outdoor Reclame SMD3535 P1.25 LED Billboard Met NationStar Led
ProductieKenmerken
1)Gepersonaliseerd ontwerpsysteem, ondersteunt allerlei besturingssystemen, LINSN, NOVASTAR, Colorlight, HUIDU, XIXUN, etc.
2) Meanwell stroomvoorziening, 220~110v
3) Helderheid 7500CD/m2, goed waterdicht kastje
4) stalen kast met een afmeting van 960x960 mm of aanpasbaar
5) Nieuwe plastic hoes met nieuwe malen, kleinere modulaire spleten en een betere platte scherm.
Productparameters
| Modulparameter | ||||||
| Pixel Pitch | 1.25mm | |||||
| Pixelconfiguratie | SMD3535 | |||||
| Dichtheid | 10,000 pixels/m2 | |||||
| Resolutie van de module | 32 pixels (L) * 16 pixels (H) | |||||
| Dimensie van de module | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/2 dienst | |||||
| Modulmasker | Zwart masker --- hoogcontrastscherm | |||||
| LED-kast | ||||||
| Modulehoeveelheid in een kast | 3 ((L) * 6 ((H) | |||||
| Afmeting van de kast | 960 ((L) * 960 ((H) * 150 ((D) mm | |||||
| Besluit van het kabinet | 96 ((L) * 96 ((H) | |||||
| Materiaal van de kasten | Staal | |||||
| Gewicht van de kast | ≈ 40 kg | |||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||
| Optische ratings | ||||||
| Helderheid | ≥ 7.500 cd/vierkante meter | |||||
| Zienhoek | 120° ((horizontaal); 120° ((verticaal) | |||||
| De beste zichtsafstand | ≥ 10 m | |||||
| Grijze graad | 14 bits | |||||
| Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 graden per software of automatisch per sensor | |||||
| Operatievermogen | AC100-240V 50-60Hz Schakelbaar | |||||
| Max. stroomverbruik | 975 W/vierkante meter | |||||
| Gemiddeld energieverbruik | 325 W/vierkante meter | |||||
| Controlesysteem | ||||||
| Framefrequentie | ≥ 60 Hz | |||||
| Hernieuwingsfrequentie | ≥ 1,920 Hz | |||||
| Invoersignaal | Composite Video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Beheerafstand |
100 m ((Ethernetkabel); 20KM ((optische glasvezelkabel) |
|||||
| Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000 ‰ 9300 verstelbaar | |||||
| Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20 oC tot +60 oC | |||||
| Bergingstemperatuur | -30 oC tot +70 oC | |||||
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH | |||||
| Levensduur | 100,000 uur | |||||
| MTBF | 5000 uur | |||||
| Continu werktijd | ≥ 72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 (voor), IP54 (achter) | |||||
| Oncontroleerbare pixel snelheid | ≤ 0,01% | |||||
Schilderijen van het kabinet
![]()
![]()
![]()
![]()
Vervoer
![]()
Betaling
![]()