| Merknaam: | SCX |
| Modelnummer: | P3.91 |
| MOQ: | 1 m² |
| Prijs: | USD 1000-10000 |
| Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | sqm 3000 per maand |
China Leverancier 3840Hz Vernieuwingsfrequentie P3.91 Indoor Full Color Led Display Verhuur Mobiele Podium LED Scherm
Productie Beschrijving
![]()
![]()
![]()
Product Parameters
| LED Module | |||
| Afmetingen (b x h) | 250mm x 250mm | Resolutie (b x h) | 64 x 64 |
| Pixel pitch | 3.91mm | Pixeldichtheid | 65.536/m2 |
| LED Chip | Epistar | Pixelconfiguratie | SMD2121 |
| Standaard Paneel | |||
| Afmetingen (b x h x d)(mm) | 500 x 500 x 70 | Module Hoeveelheid (stuks) | 4 |
| Fysieke Resolutie (b x h)(pixels) | 128 x 128 | Fysieke Pixels (pixels) | 16.384/kast |
| Gewicht/Paneel (kg) | 8 | Materiaal | Gegoten aluminium |
| Gemiddeld Vermogen/m2 (watt) | 195 | Max. Vermogen/m2 (watt) | 650 |
| Parameter | Waarde | ||
| Helderheid | 1300cd/m2 | ||
| Kijkhoek | Horizontaal 160 graden. Verticaal 140 graden. | ||
| Minimale Kijkafstand | >4 meter | ||
| Helderheidsregeling | 256 niveaus | ||
| Grijswaarden | 16 bit | ||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||
| Aandrijfmodus | 1/16 Scan | ||
| Ingangsvermogen Frequentie | 50 of 60 Hertz | ||
| Ingangsspanning | 96-242 Volt | ||
| Blinde Vlek Percentage | <1> | ||
| Levensduur bij 50% Helderheid | 100.000 uur | ||
| IP-classificatie | IP31 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -30 ~ +60 OC | ||
| Bedrijfsvochtigheid | 10% ~ 90% | ||
| Controle Afstand | CAT5 kabel: <100 m; Single mode fiber:<10 kmSignaalingangsformaat | ||
| AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | Besturingssysteem | ||
| Windows (2000/XP/Vista/7) | |||
Verpakking & Levering
![]()
![]()
Bedrijfsinformatie
![]()
Shenzhen ShiChuangXinke Electronics Co.,Ltd (SCX LED)
![]()
![]()