| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SCX |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL/CB |
| Modelnummer: | SMDP2.604 |
| Min. bestelaantal: | 2 SQM |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het vluchtgeval, houten geval, karton, het is tot u. |
| Levertijd: | 7-10 ontvangen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000sqm per maand |
| Pixelveld: | 2,604 | Kabinetsgrootte: | 500*500 mm |
|---|---|---|---|
| Kabinetsmateriaal: | Het stervende aluminium | Continue werkuren: | ≥72 uren |
| Pixeldichtheid: | 147474 | Helderheid: | 1000 |
| Garantie: | 2 ~ 5 jaar | ||
| Markeren: | het stadiumachtergrond geleide scherm,stadium geleide vertoning |
||
Hoge Helderheid Kleine Pitch P2.604 Indoor Huur LED Stage Achtergrond Scherm
Productspecificatie
| SMD P2.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampgrootte | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie/mm | 2.604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichtheid/pixels/m² | 147474/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module resolutie | 96x96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module grootte/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijk afstand | ≥2.6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkel punt helderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkel punt kleur aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witbalans helderheid | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 120(graden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verticale kijkhoek | 60(graden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaalverwerkingsbit | 10 of 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijswaarden verwerking | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle afstanden | Internetkabel: 100m, multimembraan: 500m, monofilament: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijfmodus | Constante aandrijfstroom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanmodus | 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeldsnelheid | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besturingsmodus | Computer synchroon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helderheid aangepast bereik | Handmatige, automatische bediening, traploos continu aangepast 255 stappen. Geen grijsverlies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buiten controle punt | <1>
| Werktijden |
≥72 uur |
Gemiddelde tijd tussen storingen |
>5000 uur |
Levensduur |
100000 uur |
Levensduur-alle-wit (helderheid halvering) |
50000 uur |
Omgevingstemperatuurbereik |
Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ |
Maximaal vermogen:/㎡ |
<850W |
Gemiddeld vermogen:/㎡ |
<280W |
Zelfcontrole technologie |
LED spot zelfcontrole, communicatie controle, stroom controle, |
temperatuur monitor (aanpassing nodig) Bewaking op afstand |
Toezicht en controle op afstand, registreer potentiële fouten, |
stuur waarschuwingssignalen naar de operators. (aanpassing nodig) Software omgeving |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Lichtpuntbreedte tussen centra |
Afwijking<3% |
Helderheid uniformiteit |
<10% |
Kleur uniformiteit (chromaticiteit coördinaat) |
±0.003 |
Stroomvoorziening vereist |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contrast |
(1000:1) |
Systeem bescherming |
Vochtbestendig, stofvrij, bescherming tegen hoge temperaturen, corrosiebestendig, brandwerend, antistatisch, anti-vibratie |
Vochtigheid (werken) |
werken: 10-95% |
Vochtigheid (opslag) |
opslag: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module Afbeelding
![]()
![]()
![]()
![]()
Kenmerken
1. Naadloos --- precisie kast, lichtgewicht en duurzamer.
2. Kwaliteit LED's --- met brede kijkhoek om levendige en scherpe beelden en video te garanderen.
3. Hoge vernieuwingsfrequentie en hoge grijswaarden --- om kleurconsistentie en betere beelden te garanderen
Service
1) Beantwoord uwaanvraag van led display in 24 werkuren.
2) Ervaren medewerkers beantwoorden al uw vragen in vloeiend Engels, Spaans, Frans, etc.
3) Aangepast ontwerp is beschikbaar, OEM & ODM zijn welkom.
4) Exclusieve en unieke oplossing kan aan onze klant worden verstrekt door onze goed opgeleide en professionele ingenieurs en medewerkers.
5) Speciale korting en bescherming van verkoopgebied aan onze distributeur.
6) Van harte welkom uw bezoek in ons bedrijf indien beschikbaar.
7) Garantie: 24 maanden, een kleine investering voor een langere garantietijd.
Productieproces:
1) Inkomende inspectie→2) SMD→3) Plug-in
→4) Golfsolderen→5) Na het lassen→6) Testen
→7) Semi-afgewerkte veroudering→8) Module montage
→9) Verlijmen→10) Afgewerkte veroudering→11) Detectie Afwerking Opslag
Verpakking en Verzending
Houten kist of flight case pakket zijn beschikbaar.
Verzending per zee, lucht of DHL, meerdere verzendmethoden voor uw keuze.
Ons team zal er altijd zijn om u volledige ondersteuning te bieden !!!
Contactpersoon: Susan_zhang
Tel.: +8618344159301
Uiterst dunne P4 RGB 3 in 1 SMD-van het LEIDENE Kabinetten het Schermaluminium, Hoge Resolutie
Volledige de kleuren LEIDENE van SMD P4 1R1G1B Gordijngevel, 62500/m Binneninstallatie ²
Flexible Outdoor Stage Background LED-scherm 576x576*85mm
Video Wall Stage LED-scherm P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Voor visuele liveconcerten